Contacteer Leverancier

Mr. Jason Gu
Laat een bericht achterbetaling Type: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,EXW |
Min. orde: | 1 Piece/Pieces |
Levertijd: | 25 dagen |
Basis informatie
Model: RS6C-M 300-320W mono PERC
decoratie: Bloemen
plaats van herkomst: Marokko, Mozambique
Solar Cells: Mono-crystalline 156 X 156mm, 5 Bus Bars
Cell Configuration: 60 Cells(6x10)
Module Dimensio Ns: 1640 X 992 X35mm
Weight: 19KGS
Front Cover: 3.2mm Tempered Glass
Frame Material: Anodized Aluminum Alloy
J-BOX: IP67
Cable: 4mm2(IEC)/12AWG(UL),900mm
Connectors: MC4 Or MC4 Comparable
Standard Packaging: 30pcs/pallet
Additional Info
verpakkingen: 30 stks / pallet, 2 stks / doos
produktiviteit: 1GW/YEAR
merk: Resun Solar
vervoer: Ocean
Plaats van herkomst: China
Capaciteit van de levering: 1GW/YEAR
Certificaat: ISO9001
GS-code: 85414020
Haven: Shanghai Port
Beschrijving
RS6C-M is een robuuste zonnepaneel met 60 PERC zonnecellen. Deze modules kunnen worden gebruikt voor toepassingen op het elektriciteitsnet. Onze nauwgezette ontwerp- en productietechnieken zorgen voor een hoog rendement, langdurige prestaties voor elke geproduceerde module. Onze strenge kwaliteitscontrole en in-house testfaciliteiten garanderen dat de modules van Resun Solar voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen.
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45℃±2℃ |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/℃ |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/℃ |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/℃ |
Operational Temperature | -40~+85℃ |
Maximum System Voltage | 1000V(IEC)/600V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
Limiting Reverse Current | 15A |
ELEKTRISCHE GEGEVENS (STC)
Rated Power in Watts-Pmax(wp) | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 39.85V | 40.08V | 40.48V | 40.59V | 40.94V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 9.62A | 9.73A | 9.77A | 9.88A | 9.94A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 32.90V | 32.95V | 33.34V | 33.58V | 33.80V |
Maximum power current-Imp(A) | 9.12A | 9.27A | 9.30A | 9.38A | 9.47A |
Module Efficiency(%) | 18.44% | 18.74% | 19.05% | 19.36% | 19.67% |
ELEKTRISCHE GEGEVENS (NOCT)
Maximum Power-Pmax(WP) | 239W | 243W | 232W | 236W | 240W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 39.42V | 39.54V | 38.46V | 38.62V | 38.83V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 7.83A | 7.94A | 7.92A | 8.00A | 8.06A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 32.05V | 32.15V | 31.26V | 31.46V | 31.77V |
Maximum Power Current -Imp(A) | 7.46A | 7.56A | 7.42A | 7.49A | 7.54A |
TEMPERATUUR & MAXIMUMBEOORDELINGEN
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45℃±2℃ |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/℃ |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/℃ |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/℃ |
Operational Temperature | -40~+85℃ |
Maximum System Voltage | 1000V(IEC)/600V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
Limiting Reverse Current | 15A |
MECHANISCHE GEGEVENS
Solar Cells | Mono-crystalline 156 x 156mm, 5 Bus bars |
Cell configuration | 60 cells(6x10) |
Module dimensions | 1640 x 992 x40mm(64.6 x 39.1 x 1.38in) |
Weight | 19KGS |
Front Cover | 3.2mm Tempered Glass |
Frame Material | Anodized Aluminum Alloy |
J-Box | IP67 |
Cable | 4mm2(IEC)/12AWG(UL),900mm |
Connectors | MC4 or MC4 Comparable |
Standard Packaging | 26pcs/pallet |
CONFIGURATIE VAN DE VERPAKKING
40HQ | 20GP | |
Modules per container | 924 pcs | 360pcs |
Package | 30pcs/pallet, 2pcs/carton | 30pcs/pallet |
Package Number | 28pallets + 42cartons | 12pallets |
Product Categorie : Zonnepaneel > Mono zonnepaneel
hete producten